| Versión del modelo | M1200 1.0 | |
|---|---|---|
| CPU | Detalles de la CPU | 580 MHz de un solo núcleo, MIPS24KEC |
| Memoria/Almacenamiento | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Inalámbrico | Velocidad Wi-Fi de 5 GHz | 867 Mbps |
| Velocidad Wi-Fi de 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Transmisiones Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antenas Wi-Fi | 2× Interno | |
| FEM o PA/LNA |
| |
| Formación de haz | Cierto | |
| Rendimiento del campo de tiro | Máximo: 170 m (558 pies) Probado en entornos de espacio abierto con interferencias mínimas. El alcance real del WiFi puede variar según la distribución y los materiales de las paredes. Consulta las especificaciones de Wall Performance para sugerencias de colocación. | |
| Rendimiento en las paredes | Dos muros de madera con un grosor < 10 cm (4'')Un muro de hormigón con un grosor < 20 cm (7'') | |
| Referencia de cobertura interior | 2 pack: 160 m² (1700 sq ft) 3 pack: 220 m² (2400 sq ft) Aplicado a una situación de backhaul inalámbrico. Colócala en el centro de cada planta, con un máximo de dos obstáculos por habitación. | |
| Interfaces | Puertos RJ45 de 10/100 Mbps | 1 |
| Notas sobre Ethernet | El puerto 1 es el puerto WAN por defecto. Todos los puertos son puertos LAN en modo satélite mallado | |
| LED | Sistema | |
| Botones físicos |
| |
| Interfaces de alimentación | DC Jack | |
| Energía | Métodos de potencia | DC |
| Entrada de energía | 12V⎓1A | |
| Adaptador de alimentación en la caja | Entrada: 100-240V~, 50/60Hz Salida: 12V⎓1A | |
| Consumo máximo de energía (W) | 8W | |
| Fiabilidad | Medio ambiente |
|
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánica | Instalación | Escritorio |
| Dimensión | Φ110×154,5 mm Φ4,33×6,08 pulgadas | |
| Peso del producto |
| |
| Contenido del paquete |
|