| Parámetros del modelo |
|---|
| Modelo | CS-CV310-A0-1B2WFR | CS -CV310-A0-3B1WFR |
|---|
| Cámara |
|---|
| Sensor de imagen | Escaneo progresivo de 1/2,7" CMOS | CMOS de escaneo progresivo de 1/4" |
|---|
| Iluminación mínima | 0,02 lux @(F2.0, AGC ACTIVADO), 0 lux con IR | 0,02 lux @(F2.0, AGC ACTIVADO), 0 lux con IR |
|---|
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | Obturador autoadaptativo |
|---|
| Lente | 2.8mm@ F2.2, Horizontal ángulo: 103° Ángulo diagonal: 118° 4mm@ F2.0, Ángulo horizontal: 87° Ángulo diagonal: 104° 6mm@ F2.0, Ángulo horizontal: 54° Ángulo diagonal: 62° | 2.8mm@ F2.2, Horizontal ángulo: 92° Ángulo diagonal: 108° 4mm@ F2.0, Ángulo horizontal: 72° Ángulo diagonal: 86° 6mm@ F2.0, ángulo horizontal: 36° Ángulo diagonal: 42° |
|---|
| Montura de objetivo | M12 | M12 |
|---|
| Día y Noche | Filtro de corte IR con Conmutación automática | Filtro de corte IR con Conmutación automática |
|---|
| DNR | DNR 3D | DNR 3D |
|---|
| WDR | Digital WDR | Digital WDR |
|---|
| Compresión |
|---|
| Compresión de vídeo | H.264 | H.264 |
|---|
| Tipo H.264 | Perfil principal | Perfil principal |
|---|
| Tasa de bits de vídeo | HD, equilibrado y suave. Tasa de bits adaptativa. | HD, equilibrado y suave. Tasa de bits adaptativa. |
|---|
| Imagen |
|---|
| Max. Resolución | 1920×1080 | 1280×720 |
|---|
| Configuración de imagen | Brillo, contraste, saturación, etc. (configurable mediante EZVIZ Studio) | Brillo, contraste, saturación, etc. (configurable mediante EZVIZ Studio) |
|---|
| BLC | Apoyo | Apoyo |
|---|
| Red |
|---|
| Almacenamiento | Soporte para tarjeta Micro SD (máximo. 256G) | Soporte para tarjeta Micro SD (máximo. 256G) |
|---|
| Alarma inteligente | Movimiento inteligente Detección | Movimiento inteligente Detección |
|---|
| Emparejamiento Wi-Fi | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Configuración)/Emparejamiento de AP | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Configuración)/Emparejamiento de AP |
|---|
| Protocolo | Propietario de la nube EZVIZ Protocolo | Propietario de la nube EZVIZ Protocolo |
|---|
| Protocolo de Interfaz | Propietario de la nube EZVIZ Protocolo | Propietario de la nube EZVIZ Protocolo |
|---|
| Características generales | Antiparpadeo, doble corriente, Mensajes de latido, imagen epelada, protección por contraseña, marca de agua | Antiparpadeo, doble corriente, Mensajes de latido, imagen epelada, protección por contraseña, marca de agua |
|---|
| Interfaz de comunicación | RJ45 10M/100M autoadaptativo Puerto Ethernet*1 | RJ45 10M/100M autoadaptativo Puerto Ethernet*1 |
|---|
| Red mínima Requisitos | 2Mbps | 2Mbps |
|---|
| Wi-Fi |
|---|
| Estándar | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n |
|---|
| Rango de frecuencias | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
|---|
| Ancho de banda del canal | Soporta 20MHz | Soporta 20MHz |
|---|
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
|---|
| Tasa de transmisión | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps |
|---|
| General |
|---|
| Condiciones operativas | -30°C ~ 60°C, Humedad 95% o menos (no condensante) | -30°C ~ 60°C, Humedad 95% o menos (no condensante) |
|---|
| Suministro eléctrico | DC 12V±10% | DC 12V±10% |
|---|
| Consumo de energía | Máximo 6W | Máximo 6W |
|---|
| Grado IP | IP66 | IP66 |
|---|
| Rango IR | Máximo. 30 metros | Máximo. 30 metros |
|---|
| Dimensiones del producto | 150mm x 85mm x 72mm | 150mm x 85mm x 72mm |
|---|
| Dimensiones del embalaje | 252mm x 110mm x 92mm | 252mm x 110mm x 92mm |
|---|
| Peso | 326g | 326g |
|---|